So sánh Chương trình/ Dự án
![]() Dự án EB5 – Bệnh viện East Ohio Regional Hospital |
|||
---|---|---|---|
Suất đầu tư | ✅ Còn suất | ✅ Còn suất | ✅ Còn suất |
Mức đầu tư | $800.000 | ||
Quốc gia | America | - | - |
Thời gian phê duyệt | Duyệt Cấp tốc | - | - |
Thông tin giới thiệu | Năm 2020, Công ty nâng cấp trang thiết bị và bắt đầu cải tạo nội ngoại thất. Bệnh viện đã được mở cửa trở lại vào tháng 2 năm 2021. Vào năm 2022, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ đơn vị chăm sóc sức khỏe hành vi vào bệnh viện, chuyển đổi 30.000 m2 thành cơ sở điều trị nội trú 46 giường, khu phục hồi chức năng nội trú 24 giường và các văn phòng ngoại trú. | - | - |
Đánh giá | |||
Điểm nổi bật |
|
|
|
An toàn Thẻ xanh |
|
|
|
Liên hệ |
|