So sánh Chương trình/ Dự án
![]() Dự án EB5 - Khu căn hộ Civitas Cobalt Mezzanine Fund |
|||
---|---|---|---|
Suất đầu tư | ❌ Hết suất | ✅ Còn suất | ✅ Còn suất |
Mức đầu tư | $500.000 | ||
Quốc gia | Vietnamese | - | - |
Thời gian phê duyệt | Xét duyệt tiêu chuẩn | - | - |
Thông tin giới thiệu | Dự án xây dựng khu căn hộ cao cấp gồm 330 căn nằm trong trung tâm phức hợp Bulverde Marketplace tại San Antonio, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Texas. | - | - |
Đánh giá | |||
Điểm nổi bật |
|
|
|
An toàn Thẻ xanh |
|
|
|
Liên hệ |
|